1,8K
Le CEO 2023 (Community Effort Orlando) a pris d’assaut la scène des jeux de combat à Orlando (Floride) du 23 au 25 juin. Cet événement très attendu a réuni certains des meilleurs joueurs de jeux de combat du monde entier. Attention particulière, car c’était le premier major sur Street Fighter 6 avec plus de 1000 participants. Voici les résultats des principaux tournois et quelques vidéos en fin d’article.
Street Fighter 6
Classement | Équipe | Joueur | Personnages |
---|---|---|---|
1 | Bandits | MenaRD | |
2 | – | Nephew | Juri |
3 | – | Punk | Cammy, Juri |
4 | – | StickyFingers | Manon |
5 | Bandits | Caba | Guile |
5 | XSET | iDom | Manon, Juri |
7 | – | Zeke | Juri |
7 | – | Goatgloat | Juri |
Tekken 7
Classement | Équipe | Joueur | Personnages |
---|---|---|---|
1 | DH | JeonDDing | Julia, Eddy |
2 | KDF | CBM | Noctis |
3 | Varrel | Pinya | Master Raven |
4 | Kiba | Kkokkoma | Feng, Kunimitsu, Lidia |
5 | PAR | PhiDX | Noctis |
5 | THY | Chikurin | Leroy, Geese |
7 | RB | Arslan Ash | Kunimitsu |
7 | Falcon | Ghirlanda | Katarina |
Guilty Gear Strive
Classement | Équipe | Joueur | Personnages |
---|---|---|---|
1 | – | Eddventure | Jack-O |
2 | TNS | MFCR | Leo |
3 | FG | Marvelo | Chipp |
4 | – | Supernoon | Bridget, Ramletal |
5 | NE | Testyourluck | Nagoriyuki |
5 | – | Dejojo | Baiken |
7 | BC | LordKnight | Baiken |
7 | FG | Kreator | Giovanna |
Super Smash Bros. Ultimate
Classement | Équipe | Joueur | Personnages |
---|---|---|---|
1 | Liquid | Dabuz | Rosalina & Luma, Olimar, Min Min |
2 | Liquid | Riddles | Kazuya, Terry |
3 | iXA | Yaura | Samus |
4 | – | MVD | Snake |
5 | CF | Riku | Steve |
5 | wG | ApolloKage | Snake |
7 | NS | BeastModePaul | Hero, Sephiroth |
7 | 26R | Esam | Pikachu |
Vidéos Street Fighter 6 CEO 2023
- https://ceogaming.org/ceo/
- https://www.start.gg/tournament/ceo-2023-3/details
- Photo: https://twitter.com/xRingleadeR