850
La frame Data
Fichier original – Format SpreadSheet
Move | Block | Damage | Stun | Meter | Cancel | Startup | Active | Recovery | BlockStun | hitStun | Frame Adv (G) | Frame Adv (H) | Notes |
Close St. LP | HL | 20 | 50 | 20 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 3 | 6 | ||
Close St. MP | HL | 60 | 100 | 40 | 4 | 4 | 10 | 15 | 17 | 2 | 4 | ||
Close St. HP | HL | 70*50 | 80*120 | 30*30 | 6 | 1*3 | 20 | 17 | 22 | -5 | 0 | ||
Close St. LK | HL | 30 | 50 | 20 | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | ||
Close St. MK | HL | 60 | 80 | 40 | 7 | 4 | 15 | 13 | -5 | – | |||
Close St. HK | HL | 110 | 200 | 60 | 12 | 4 | 21 | 17 | -7 | – | |||
Far St. LP | HL | 20 | 50 | 20 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | 3 | 6 | ||
Far St. MP | HL | 50 | 80 | 40 | 5 | 5 | 14 | 13 | 16 | -5 | -2 | ||
Far St. HP | HL | 120 | 200 | 60 | 9 | 3 | 20 | 17 | 21 | -5 | -1 | ||
Far St. LK | HL | 30 | 50 | 20 | 4 | 3 | 7 | 10 | 13 | 1 | 4 | ||
Far St. MK | HL | 70 | 100 | 40 | 6 | 3 | 13 | 13 | 16 | -2 | 1 | ||
Far St. HK | HL | 110 | 200 | 60 | 12 | 4 | 16 | 15 | -4 | – | |||
Crouch LP | HL | 30 | 50 | 20 | 3 | 2 | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | ||
Crouch MP | HL | 60 | 100 | 40 | 5 | 4 | 6 | 11 | 15 | 2 | 6 | ||
Crouch HP | HL | 50*60 | 100*80 | 30*30 | 6 | 2(4)4 | 17 | 17 | 21 | -3 | 1 | ||
Crouch LK | L | 20 | 50 | 20 | 4 | 2 | 8 | 10 | 13 | 1 | 4 | ||
Crouch MK | L | 60 | 100 | 40 | 5 | 3 | 14 | 13 | 16 | -3 | 0 | ||
Crouch HK | L | 80 | 100 | 60 | 10 | 4 | 23 | 14 | -12 | – | |||
Jump LP | H | 35 | 50 | 20 | 3 | 13 | – | – | – | ||||
Jump MP | H | 80 | 100 | 40 | 4 | 6[8] | – | – | – | ||||
Jump HP | H | 110 | 200 | 60 | 6 | 4 | – | – | – | ||||
Jump LK | H | 40 | 50 | 20 | 4 | 10 | – | – | – | ||||
Jump MK | H | 70 | 100 | 40 | 7 | 8 | – | – | – | ||||
Jump HK | H | 100 | 200 | 60 | 5 | 4 | – | – | – | ||||
Neutral Jump HP | H | 110 | 200 | 60 | 5 | 5 | – | – | – | ||||
F + MK | H | 70 | 100 | 40 | 20 | 4 | 13 | 15 | 18 | -1 | 2 | ||
F + HP | HL | 110 | 200 | 60 | 14 | 6 | 20 | 17 | -8 | – | |||
LK Dive Kick | HL | 60 | 100 | 20 | 7 | till land | after land 4 | -3 | 3 | ||||
MK Dive Kick | HL | 60 | 100 | 20 | 8 | till land | after land 4 | -3 | 3 | ||||
HK Dive Kick | HL | 60 | 100 | 20 | 7 | till land | after land 4 | -4 | 2 | ||||
(Close LP?)LK | HL | 30 | 50 | 20 | 4 | 2 | 8 | 10 | 13 | 1 | 4 | ||
(Close LP?LK?)MP | HL | 50 | 80 | 40 | 5 | 5 | 14 | 16 | 17 | -2 | -1 | ||
(MP?)HP | HL | 50 | 50 | 30 | 9 | 3 | 18 | 17 | 21 | -3 | 1 | ||
(MP?HP?) B+HP | HL | 75 | 62 | 30 | 13 | 5 | 24 | 20 | -8 | – | |||
(Cr. MP?) Cr.HP | HL | 40*50 | 50*100 | 30*30 | 5 | 2(4)4 | 18 | 17 | 21 | -4 | 0 | ||
(Cr.HK?)HK | HL | 70 | 100 | 40 | 9 | 4 | 24 | 18 | -9 | – | |||
(Jump LP?)F+HP | H | 90 | 150 | 60 | 3 | 5 | – | – | – | ||||
FA LVL 1 | HL | 60 | 100 | 20 | 21 | 2 | 35 | 15 | 15 | -21 | -21 | ||
FA LVL 2 | HL | 80 | 150 | 40 | 17+12 | 2 | 35 | 21 | -15 | – | |||
FA LVL 3 | 140 | 200 | 60 | 65 | 2 | 34 | – | – | |||||
Forward Throw | 0,9 | 110 | 150 | 40 | 3 | 2 | 20 | – | – | ||||
Back Throw | 0,9 | 130 | 110 | 40 | 3 | 2 | 20 | – | – | ||||
LP Lunge Punch | HL | 90 | 150 | 30/30 | 9 | 7 | 10+ land 12 | 19 | -9 | – | |||
MP Lunge Punch | HL | 110 | 150 | 30/30 | 14 | 9 | 6+ land 11 | 18 | -7 | – | |||
HP Lunge Punch | HL | 130 | 150 | 30/30 | 17 | 11 | 8+ land 6 | 15 | -9 | – | |||
EX Lunge Punch | HL | 80*60 | 100*100 | -250/0 | 17 | 7*2 | 4+ land 11 | 17 | 1 | – | |||
LP Shoulder Slam | HL | 100 | 200 | 30/60 | 16 | 6 | 14 | 16 | 21 | -3 | 2 | ||
MP Shoulder Slam | HL | 125 | 200 | 30/60 | 21 | 5 | 18 | 16 | -6 | – | |||
HP Shoulder Slam | HL | 140 | 200 | 30/60 | 25 | 4 | 22 | 18 | -7 | – | |||
EX Shoulder Slam | HL | 80*70 | 150*100 | -250/0 | 13 | 1(1)4 | 20 | 17 | -6 | – | |||
Palm (feint) | – | – | – | – | – | – | total 23 | – | – | ||||
Palm | HL | 160 | 250 | 30/60 | 23 | 15 | 5 | 20 | 1 | – | |||
EX Palm | HL | 160 | 300 | 30/60 | 23 | 13 | 21 | 20 | -13 | – | |||
LK Upkick | HL | 70*50 | 100*50 | 30/20?20 | 5 | 2(6)4 | 14+ land 8 | 20 | -5 | – | |||
MK Upkick | HL | 70*60 | 100*50 | 30/30?20 | 6 | 2(6)4 | 18+ land 14 | 12 | -23 | – | |||
HK Upkick | HL | 70*70 | 100*100 | 30/30?30 | 8 | 2(6)4 | 24+ land 14 | 12 | -29 | – | |||
EX Upkick | HL | 60*40 | 100*100 | -250/0 | 4 | 2(6)4 | 18+ land 14 | 12 | -23 | – | |||
Command Grab | 1,1 | 0 | 0 | 20/30 | 7 | 2 | 45 | 53 | – | 7 | |||
EX Command Grab | 1,3 | 0 | 0 | -250/0 | 5 | 2 | 45 | 53 | – | 7 | |||
Genei Jin | – | – | – | -1000/0 | 1+0 | 430 | total 8 | – | – | ||||
UC1 | HL | 105*45×2*135[375] | 0 | 0/0 | 0+9 | 3(14)3(20)4(34)3 | 39 | 20 | -21 | – | |||
UC2 | HL | 60*45×3*255 | 0 | 0/0 | 0+10 | 3(6)3(7)3(10)3(9)1 | 46 | 20 | -26 | – |
12 comments
merci à orocarni
même le jour de ton anniv tu nous met des stats…amazing!
Merci pour la frame list en fr !
sankiou !!!
Aligatoooor U_U
Cool merci !! As t’on une chance de voir celle de Yang ?
NEGUS celle de yang est dja dispo en japonais je crois d’ailleurs que c-nul la l’a posté sur hitcombo ya pas longtemps cherche dans les dernieres news/articles
NEGUS celle de yang est dja dispo en japonais je crois d’ailleurs que c-nul la l’a posté sur hitcombo ya pas longtemps cherche dans les dernieres news/articles
Oui j’ai vu celle en japonnais, mais c’est la version traduite qui m’intéresse. De plus sur la version japonnais il n’y a pas les frame advantage ( je sais, suffit de calculer mais j’ai la flemme.
Hmm en fait il y a les frames advantages dans la version japonaise.
Ce qu’il n’y a pas et ce que je calculais c’est le blockstun et le hitstun.
Et ça c’est pas présent non plus dans ce tableau 🙁
je vais voir si je peux les rajouter dans la journée
(mais bon, globalement, hitstun = (active frames-1) + recovery + Frame Advantage, ca va aller vite : en fait, ça va me prendre plus de temps de refaire le tableau en html que de calculer ^^’ )
Yep pardon, j’avais pas fait gaffe. En fait tout ces kanji m’ont direct refroidi du coup j’ai pas fait plus attention que ça. En tout cas merci pour le boulot eMRaistlin !